床下メンテナンスレポート(木造・築10年)
2016/8/9 UP
建物状況
建築構造 | 木造 | 階数 | 二階 | 外壁構造 | サイディング |
建築年月 | 築10年 | 浴室構造 | ユニット | 便所構造 | 床 |
増改築 | 無し | 洗面構造 | 床 | 防蟻工事 | 無し |
床組み・部材状況
カ ビ | 腐 れ | シロアリ被害 | 其々平面図に記入 | 備 考 | |
土 台 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||
火打土台 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||
大 引 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||
床 束 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||
根太掛 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||
根 太 | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
床下構造状況
部屋番号 | 1)浴室 | 2)洗面 | 3)トイレ | 4)納戸 | 5)納戸 | 6)寝室 | 7)玄関ホール | |
基礎 | コンクリート | コンクリート | コンクリート | コンクリート | コンクリート | コンクリート | コンクリート | |
状態 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
間仕切基礎 | コンクリート | コンクリート | コンクリート | コンクリート | コンクリート | コンクリート | コンクリート | |
状態 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
束石 | ||||||||
状態 | ||||||||
床下環境 | ベタ | ベタ | ベタ | ベタ | ベタ | ベタ | ベタ | |
(土壌水分) | ||||||||
(湿気) | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
(通風) | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
状態 | 綺麗 | 綺麗 | 綺麗 | 綺麗 | 綺麗 | 綺麗 | 綺麗 |
配管状況
部屋番号 | 1)浴室 | 2)洗面 | 3)トイレ |
水道 | 普通 | 普通 | 普通 |
温水 | 普通 | 普通 | |
ガス | |||
排水 | 普通 | 普通 | 普通 |
平面図
所見
目視出来る所でシロアリの被害、生息はありません。
床組の不具合、配管の水漏れも無い状況です。床下環境についてはカビ、腐食の発生はありません。
今の所問題点はありませんが、築年数が進むにつれ日頃目の行き届かない床下は不具合の発見が
遅れがちになり、時に被害が深刻化してしまうケースもあります。
専門家による定期的な床下管理をお勧めします。
定期点検費用 27.000円(消費税含む) 一年間の費用、年一回点検(3年継続を基本とする)