床下メンテナンスレポート(木造・築30年)
2016/8/9 UP
建物状況
建築構造 | 木造 | 階数 | 2階 | 外壁構造 | サイディング |
建築年月 | 築30年 | 浴室構造 | ユニット | 便所構造 | 床 |
増改築 | 有 | 洗面構造 | 床 | 防蟻工事 | 無 |
床組み・部材状況
カ ビ | 腐 れ | シロアリ被害 | 其々平面図に記入 | 備 考 | |
土 台 | 被害あり | ||||
火打土台 | 被害あり | ||||
大 引 | 被害あり | ||||
床 束 | 被害あり | ||||
根太掛 | 被害あり | ||||
根 太 | 被害あり |
床下構造状況
部屋番号 | 1)浴室 | 2)洗面 | 3)トイレ | 4)台所 | 5)洋間 | 6)洋間 | 7)和室 | 8)玄関ホール |
基礎 | ブロック | ブロック | コンクリート | コンクリート | コンクリート | コンクリート | コンクリート | コンクリート |
状態 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
間仕切基礎 | ブロック | ブロック | コンクリート | コンクリート | コンクリート | コンクリート | コンクリート | ブロック |
状態 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
束石 | コンクリート | コンクリート | コンクリート | コンクリート | コンクリート | |||
状態 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |||
床下環境 | 防湿コン | 土壌 | 土壌 | 土壌 | 土壌 | 土壌 | 土壌 | |
(土壌水分) | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
(湿気) | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
(通風) | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
状態 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
配管状況
部屋番号 | 1)浴室 | 2)洗面 | 3)トイレ | 4)台所 |
水道 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
温水 | 普通 | 普通 | 普通 | |
ガス | 普通 | |||
排水 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
平面図
所見
・玄関の框はシロアリ被害に間違いありません。
その他、廊下・洋間・台所・和室で蟻道及びシロアリの生息を確認しました。
今の所、被害は軽い状態ですが、今後被害を拡大させない為にも早目の駆除対策をお勧め致します。
・床下に於いて、配管の水漏れ、床組の不具合はありません。
・洗面所については増築の為、床下の確認や今後のメンテナンスを考えますと床下点検口の作成が必要と思われます。